為使受到人為干擾及環境污染所遭到迫害的野生鳥類能康復、再次翱翔於廣闊大自然中,而無法野放、長期收容者能得到更好的照護,期望藉由社會大眾的力量與資源募集愛心捐款,讓生態保育觀念在社會紮根,萬物生生不息。
本活動經臺北市政府社會局2017年12月14日北市社團字第10648408700號核准,自2018年1月1日起至2018年12月31日止,共募得581人次捐款,金額為1,198,158元。悉數既存於所開立之台北富邦銀行和平分行捐款專戶。依公益勸募條例暨施行細則規定,上網公告徵信。所募得之款項於悉2018年12月31日前數執行支用於台北鳥會野鳥救傷的相關照護工作。
一、 收入一覽表
| 日期 | 項目 | 金額 | 
| 2018/1/9 ~ 2018/1/31 | 匯款捐款 | 29,581 | 
| 2018/2/2 ~ 2018/2/26 | 匯款捐款 | 21,585 | 
| 2018/3/1 ~ 2018/3/30 | 匯款捐款 | 83,330 | 
| 2018/4/2 ~ 2018/4/30 | 匯款捐款 | 78,937 | 
| 2018/5/2 ~ 2018/5/30 | 匯款捐款 | 80,070 | 
| 2018/6/1 ~ 2018/6/29 | 匯款捐款 | 113,039 | 
| 2018/7/4 ~ 2018/7/26 | 匯款捐款 | 111,319 | 
| 2018/8/1 ~ 2018/8/31 | 匯款捐款 | 103,667 | 
| 2018/9/1 ~ 2018/9/28 | 匯款捐款 | 89,134 | 
| 2018/10/1 ~ 2018/10/31 | 匯款捐款 | 154,385 | 
| 2018/11/5 ~ 2018/11/26 | 匯款捐款 | 159,420 | 
| 2018/12/4 ~ 2018/12/31 | 匯款捐款 | 173,691 | 
| 總收入 | 1,198,158 | 
二、 收支一覽表:收支起訖日期自2018/1/1至2018/12/31止
| 項目 | 收入 | 支出 | 餘額 | 
| 救傷募款 | $1,198,158 | - | $1,198,158 | 
| 野鳥飼料 | - | 532,297 | 665,861 | 
| 野鳥救傷照護 | - | 26,514 | 639,347 | 
| 救傷推廣 | - | 21,200 | 618,147 | 
| 人資費用 | - | 607,070 | 11,077 | 
| 行政處理 | - | 136,219 | (125,142) | 
| 租金 | - | 180,000 | (305,142) | 
| 合計 | $1,198,158 | 1,503,300 | (305,142) | 
三、捐贈細目:
感謝社會大眾對於台北鳥會野鳥救傷的捐款,自2018年01月1日起至 2018年12月31日止,詳細資料請見「保育野鳥、永續生態募款活動」徵信。